Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 08:21
Fed Funds (E) Aug 25 95.6850 unch 09:08
Fed Funds (E) Sep 25 95.7550 -0.0050 09:28
Fed Funds (E) Oct 25 95.8600 -0.0050 09:19
Fed Funds (E) Nov 25 96.0050 -0.0050 09:37
Fed Funds (E) Dec 25 96.1300 -0.0050 09:08
Fed Funds (E) Jan 26 96.1950 -0.0050 09:33
Fed Funds (E) Feb 26 96.2900 -0.0100 09:37
Fed Funds (E) Mar 26 96.3450 -0.0150 09:38
Fed Funds (E) Apr 26 96.4300 -0.0150 09:37
Fed Funds (E) May 26 96.5050 -0.0150 09:34
Fed Funds (E) Jun 26 96.5600 -0.0150 09:34
Fed Funds (E) Jul 26 96.6450 -0.0100 09:05
Fed Funds (E) Aug 26 96.7150 -0.0150 08:56
Fed Funds (E) Sep 26 96.7650s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.8200s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.8400s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8600s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8750s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8850s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8700s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8550s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) May 27 96.8300s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.8100s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7900s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.7100s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.7100s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.7050s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6850s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6650s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6500s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.6350s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.6200s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5800s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) May 28 96.5550s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.5350s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.5150s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.4350s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.4350s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.4300s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.4100s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3900s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3750s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3600s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3450s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.3050s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) May 29 96.2800s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2600s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.2400s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1600s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1600s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1550s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.1350s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.1150s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.1000s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0850s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0700s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.0300s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) May 30 96.0050s +0.0500 07/09/25
Fed Funds (E) Jun 30 95.9850s +0.0500 07/09/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 14:50:11 CST

Interested in becoming a member, call Niki at 563-928-6419.  
 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
ABOUT US
DEPARTMENTS
AG EDGE
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website