Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 67.32 -1.06 08:11
Crude Oil WTI Sep 66.06 -0.91 08:11
Crude Oil WTI Oct 64.87 -0.77 08:11
Crude Oil WTI Nov 64.03 -0.68 08:11
Crude Oil WTI Dec 63.47 -0.60 08:11
Crude Oil WTI Jan 63.16 -0.53 08:08
Crude Oil WTI Feb 62.96 -0.49 08:09
Crude Oil WTI Mar 62.87 -0.43 08:09
Crude Oil WTI Apr 62.91 -0.29 06:51
Crude Oil WTI May 63.43 +0.29 06:36
Crude Oil WTI Jun 62.73 -0.38 08:10
Crude Oil WTI Jul 62.90 -0.16 07:18
Crude Oil WTI Aug 63.01s -0.21 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.82 -0.17 07:56
Crude Oil WTI Oct 62.99s -0.23 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 63.07 +0.06 02:18
Crude Oil WTI Dec 62.71 -0.32 08:10
Crude Oil WTI Jan 63.00s -0.26 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.96s -0.28 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.96s -0.28 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.98s -0.28 07/09/25
Crude Oil WTI May 63.03s -0.29 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.79 -0.28 08:09
Crude Oil WTI Jul 63.05s -0.29 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 63.04s -0.30 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 63.07s -0.30 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 63.10s -0.30 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 63.13s -0.32 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.94 -0.23 08:09
Crude Oil WTI Jan 63.15s -0.33 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 63.13s -0.33 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 63.14s -0.34 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 63.15s -0.35 07/09/25
Crude Oil WTI May 63.18s -0.36 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 63.22s -0.36 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 63.20s -0.35 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 63.17s -0.35 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 63.17s -0.36 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 63.17s -0.36 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 63.19s -0.38 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 63.19s -0.41 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 63.14s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 63.10s -0.43 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 63.10s -0.44 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 63.10s -0.44 07/09/25
Crude Oil WTI May 63.11s -0.45 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 63.08s -0.46 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 63.01s -0.46 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 63.01s -0.47 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.95s -0.47 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.95s -0.47 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.97s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.98s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.91s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.86s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.83s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.85s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI May 62.85s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.83s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.75s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.72s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.70s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.67s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.66s -0.50 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.66s -0.50 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.56s -0.50 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.51s -0.50 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.48s -0.50 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.47s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI May 62.46s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 62.46s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 62.40s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 62.36s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 62.33s -0.49 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 62.30s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 62.27s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 62.24s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 62.15s -0.48 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 62.10s -0.47 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 62.07s -0.47 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 62.05s -0.46 07/09/25
Crude Oil WTI May 62.03s -0.46 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.99s -0.45 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.91s -0.45 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.85s -0.44 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.83s -0.44 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.81s -0.43 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.74s -0.43 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.71s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 61.64s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 61.58s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 61.53s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 61.51s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI May 61.48s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 61.43s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 61.37s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 61.31s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 61.25s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 61.19s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 61.12s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 61.06s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 60.96s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 60.89s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 60.84s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 60.79s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI May 60.75s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 60.69s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 60.63s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 60.60s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 60.53s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 60.45s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 60.41s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 60.34s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 60.26s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 60.17s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Mar 60.09s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Apr 60.02s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI May 59.97s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jun 59.90s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jul 59.84s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Aug 59.76s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Sep 59.67s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Oct 59.61s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Nov 59.55s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Dec 59.48s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Jan 59.41s -0.42 07/09/25
Crude Oil WTI Feb 59.35s -0.42 07/09/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 13:21:30 CST

Interested in becoming a member, call Niki at 563-928-6419.  
 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
ABOUT US
DEPARTMENTS
AG EDGE
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website